REGISTRY	ETHNIC_GROUP	PERIOD_1	PERIOD_2	NAME
16860199	99	1969	1974	"Senegal, Dakar"
20760699	99	1973	1973	"Brazil, Sao Paulo"
21700199	99	1972	1976	"Colombia, Cali"
21920099	99	1973	1977	Cuba
23880199	99	1973	1977	"Jamaica, Kingston and St.Andrew"
25300099	99	1973	1978	"Netherlands, Antilles"
26300099	99	1973	1977	Puerto Rico
31240099	99	1973	1977	Canada
31240199	99	1973	1977	"Canada, Alberta"
31240299	99	1973	1977	"Canada, British Columbia"
31240399	99	1973	1977	"Canada, Manitoba"
31240499	99	1973	1977	"Canada, Maritime Provinces"
31240899	99	1973	1977	"Canada, Newfoundland"
31240999	99	1973	1977	"Canada, Northwest Territories and Yukon"
31241199	99	1969	1971	"Canada, Ontario"
31241299	99	1973	1977	"Canada, Quebec"
31241399	99	1973	1977	"Canada, Saskatchewan"
38400301	1	1973	1977	"USA, California, Alameda County: White"
38400302	2	1973	1977	"USA, California, Alameda County: Black"
38400401	1	1973	1977	"USA, California, San Francisco: White"
38400402	2	1973	1977	"USA, California, San Francisco: Black"
38400404	4	1973	1977	"USA, California, San Francisco: Chinese"
38400405	5	1973	1977	"USA,  California, San Francisco: Japanese"
38400502	2	1972	1977	"USA, California, Los Angeles: Black"
38400504	4	1972	1977	"USA, California, Los Angeles: Chinese"
38400505	5	1972	1977	"USA, California, Los Angeles: Japanese"
38400516	16	1972	1977	"USA, California, Los Angeles: Hispanic"
38400595	95	1972	1977	"USA, California, Los Angeles: Other White"
38400699	99	1973	1977	"USA, Connecticut"
38400701	1	1975	1977	"USA, Georgia, Atlanta: White"
38400702	2	1975	1977	"USA, Georgia, Atlanta: Black"
38400899	99	1973	1977	"USA, Iowa"
38401001	1	1974	1977	"USA, Louisiana, New Orleans: White"
38401002	2	1974	1977	"USA, Louisiana, New Orleans: Black"
38401101	1	1973	1977	"USA, Michigan, Detroit: White"
38401102	2	1973	1977	"USA, Michigan, Detroit: Black"
38401303	3	1973	1977	"USA, New Mexico: American Indian"
38401316	16	1973	1977	"USA, New Mexico: Hispanic"
38401395	95	1973	1977	"USA, New Mexico: Other White"
38401599	99	1973	1977	"USA, New York State (Less City)"
38401799	99	1973	1977	"USA, Utah"
38401899	99	1974	1977	"USA, Washington, Seattle"
41560299	99	1975	1975	"China, Shanghai"
43440099	99	1974	1977	"China, Hong Kong"
43560499	99	1973	1975	"India, Mumbai (Bombay)"
43560899	99	1973	1977	"India, Poona"
43760051	51	1972	1976	Israel: Jews
43760052	52	1972	1976	Israel: Jews born in Israel
43760053	53	1972	1976	Israel: Jews born in America or Europe
43760054	54	1972	1976	Israel: Jews born in Africa or Asia
43760055	55	1972	1976	Israel: Non-Jews
43760099	99	1972	1976	Israel
43920199	99	1974	1975	"Japan, Fukuoka Prefecture"
43920399	99	1973	1977	"Japan, Miyagi Prefecture"
43920499	99	1973	1977	"Japan, Nagasaki"
43920699	99	1973	1977	"Japan, Osaka Prefecture"
47020004	4	1973	1977	Singapore: Chinese
47020060	60	1973	1977	Singapore: Malay
47020061	61	1973	1977	Singapore: Indian
52080099	99	1973	1976	Denmark
52460099	99	1971	1976	Finland
52500199	99	1975	1977	"France, Bas-Rhin"
52500399	99	1977	1977	"France, Doubs"
52760199	99	1973	1977	"Germany, East (former GDR)"
52760299	99	1973	1977	"Germany, Hamburg"
52760399	99	1973	1977	"Germany, Saarland"
53480299	99	1973	1977	"Hungary, County Szabolcs-Szatmar"
53480399	99	1973	1977	"Hungary, County Vas"
53801299	99	1976	1977	"Italy, Varese Province"
55780099	99	1973	1977	Norway
56160299	99	1973	1977	"Poland, Cracow City"
56160399	99	1973	1974	"Poland, Katowice District"
56160699	99	1973	1977	"Poland, Nowy Sacz Rural Areas"
56160899	99	1973	1977	"Poland, Warsaw City"
56160999	99	1973	1977	"Poland, Warsaw Rural Areas"
56161299	99	1973	1977	"Poland, Cieszyn"
56420299	99	1974	1978	"Romania, County Cluj"
57030099	99	1973	1977	Slovakia
57050099	99	1973	1976	Slovenia
57240799	99	1973	1977	"Spain, Navarra"
57240999	99	1973	1977	"Spain, Zaragoza"
57520099	99	1971	1975	Sweden
57560299	99	1973	1977	"Switzerland, Geneva"
57560499	99	1974	1976	"Switzerland, Neuchatel"
57560799	99	1975	1977	"Switzerland, Vaud"
58260399	99	1975	1977	"UK, England, Mersey"
58260499	99	1973	1977	"UK, England, North Western Region"
58260599	99	1974	1977	"UK, England, Oxford Region"
58260699	99	1973	1977	"UK, England, South Thames Region"
58260899	99	1974	1976	"UK, England, Trent"
58260999	99	1973	1976	"UK, England, West Midlands Region"
58262099	99	1973	1977	"UK,  Scotland"
58262299	99	1973	1977	"UK, Scotland, East"
58262399	99	1973	1977	"UK, Scotland, North"
58262499	99	1973	1977	"UK, Scotland, North-East"
58262599	99	1973	1977	"UK, Scotland, South-East"
58262699	99	1975	1977	"UK, Scotland, West"
60360299	99	1973	1977	"Australia, New South Wales"
60360499	99	1977	1977	"Australia, South"
65540040	40	1972	1976	New Zealand: Maori
65540041	41	1972	1976	New Zealand: Non-Maori
68402001	1	1973	1977	"USA, Hawaii: White"
68402004	4	1973	1977	"USA, Hawaii: Chinese"
68402005	5	1973	1977	"USA, Hawaii: Japanese"
68402006	6	1973	1977	"USA, Hawaii: Filipino"
68402007	7	1973	1977	"USA, Hawaii: Hawaiian"
